MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
FAIXA ETARIA MASCULINO 7KM · faixa M4044
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 849 | ADRIANO SANTANA BARBOSA | M | 44 | M4044 | 7KM | 00:26:16 | 00:26:05 |
| 2 | 923 | WARLEY RODRIGUES VASCONCELOS | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:28:01 | 00:27:49 |
| 3 | 349 | RAFAEL WANDERSON DE JESUS | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:36:06 | 00:29:14 |
| 4 | 289 | PLINIO JOSE MEDEIROS SILVA | M | 44 | M4044 | 7KM | 00:30:00 | 00:29:44 |
| 5 | 340 | DIOGENES TEIXEIRA DE SA | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:30:25 | 00:29:52 |
| 6 | 1422 | ENIO TIAGO ALVES DE BRITO | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:33:39 | 00:30:06 |
| 7 | 536 | ILDON RODRIGUES SANTOS | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:30:58 | 00:30:46 |
| 8 | 261 | DIEGO SILVA PRATES | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:32:15 | 00:30:53 |
| 9 | 1424 | LUCIO GONCALVES BARBOSA | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:33:02 | 00:31:18 |
| 10 | 413 | UELTON BARBOSA | M | 44 | M4044 | 7KM | 00:32:07 | 00:31:38 |
| 11 | 587 | JOSE ERLAN DOS SANTOS | M | 44 | M4044 | 7KM | 00:31:58 | 00:31:43 |
| 12 | 943 | ARNALDO CALDEIRA LOPES JUNIOR | M | 44 | M4044 | 7KM | 00:32:02 | 00:31:43 |
| 13 | 757 | WARLEY MENDES SANTOS | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:33:38 | 00:32:05 |
| 14 | 411 | JOSE EUDES PEREIRA DA SILVA | M | 44 | M4044 | 7KM | 00:35:51 | 00:32:05 |
| 15 | 790 | LUCIANO FERNANDES DE SOUZA | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:32:42 | 00:32:26 |
| 16 | 1220 | DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:32:48 | 00:32:28 |
| 17 | 1440 | EDSON ANDRE VERISSIMO SOUZA | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:34:59 | 00:34:08 |
| 18 | 672 | UELITON ALVES VIEIRA | M | 43 | M4044 | 7KM | 00:35:30 | 00:34:23 |
| 19 | 1140 | JUNEO PEREIRA SANTOS | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:37:19 | 00:35:11 |
| 20 | 845 | RODRIGO CANGUSSU SOUZA | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:38:06 | 00:35:52 |
| 21 | 770 | JOSE SOUTO VELOSO NETO | M | 43 | M4044 | 7KM | 00:37:14 | 00:36:03 |
| 22 | 1249 | MURILO RODRIGUES VIEIRA | M | 43 | M4044 | 7KM | 00:38:07 | 00:36:11 |
| 23 | 586 | THIAGO ADRIANO SARMENTO | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:37:06 | 00:36:31 |
| 24 | 1145 | CHRISTIAN ALMEIDA | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:37:49 | 00:36:48 |
| 25 | 1389 | MOISES PINHEIRO RODRIGUES | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:37:50 | 00:36:48 |
| 26 | 178 | RICARDO XAVIER ALBERICO | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:40:09 | 00:37:42 |
| 27 | 697 | ILDEU CRISTHIAN NETO | M | 44 | M4044 | 7KM | 00:40:39 | 00:37:54 |
| 28 | 418 | WANDERSOM FERREIRA SILVA | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:38:32 | 00:38:11 |
| 29 | 740 | SAMUEL SILVA SANTOS | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:39:31 | 00:38:14 |
| 30 | 314 | JOSE GILSON CARVALHO DE OLIVEIRA | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:40:47 | 00:39:06 |
| 31 | 1402 | BRUNO DA COSTA RODRIGUES | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:43:15 | 00:39:26 |
| 32 | 1043 | DARLISON FRANCISCO RODRIGUES | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:40:30 | 00:39:59 |
| 33 | 851 | ARLEY BARBOSA DAMAS | M | 43 | M4044 | 7KM | 00:41:05 | 00:40:12 |
| 34 | 560 | DANILO ALVES DO AMARAL VIEIRA SANTANA | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:41:02 | 00:40:15 |
| 35 | 634 | SANDERSON RODRIGUES MIRANDA | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:41:33 | 00:40:25 |
| 36 | 220 | JUDSON MAX OLIVEIRA RIBEIRO | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:41:14 | 00:40:30 |
| 37 | 866 | ELVIS LUCIANO GUIMARAES DA SILVA | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:41:05 | 00:40:34 |
| 38 | 847 | BRUNO MENDES SOARES | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:41:16 | 00:40:45 |
| 39 | 295 | BRUNO DE MATOS COUTINHO | M | 43 | M4044 | 7KM | 00:42:56 | 00:40:51 |
| 40 | 1080 | ANDERSON RODRIGUES MIRANDA | M | 40 | M4044 | 7KM | 00:42:03 | 00:40:53 |
| 41 | 1461 | LUIZ HENRIQUE VELOSO AFONSO | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:41:47 | 00:41:03 |
| 42 | 1351 | ARICLENES JOSE DA SILVA | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:43:14 | 00:41:04 |
| 43 | 1434 | LELIVALDO DE BRITO MELO | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:43:55 | 00:41:33 |
| 44 | 356 | THIAGO SILVA NEVES | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:45:12 | 00:42:36 |
| 45 | 471 | ANDERSON CARVALHO DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:44:35 | 00:42:51 |
| 46 | 695 | HERNANE HEBERTH DE ALMEIDA RUAS | M | 43 | M4044 | 7KM | 00:44:45 | 00:43:14 |
| 47 | 398 | MARCOS PEREIRA RAPOSO | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:44:31 | 00:43:22 |
| 48 | 1275 | RAPHAEL FIRMINO PEREIRA NETO | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:44:33 | 00:44:01 |
| 49 | 920 | PETRONEY CUSTODIO DE SOUZA GALIZA | M | 41 | M4044 | 7KM | 00:46:05 | 00:44:10 |
| 50 | 1480 | MARCOS WILLIAN CARDOSO FERREIRA | M | 42 | M4044 | 7KM | 00:45:57 | 00:44:13 |
63 registro(s) · página 1 de 2
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 0:26:05 e a mediana foi 0:40:03.
- Atletas classificados
- 3.206
- Feminino
- 1.583
- Masculino
- 1.623
Distribuição dos tempos · FAIXA ETARIA MASCULINO 7KM
Atletas por sexo (prova toda)
