MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
MORADOR MONTES CLAROS MASCULINO 21KM · faixa M3034
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1941 | IZAIAS MENDES DE OLIVEIRA | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:28:15 | 01:28:02 | |
| 13 | 1664 | JONATHAN SILVA DUTRA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:30:58 | 01:29:31 | |
| 22 | 1640 | GABRIEL VILACA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:34:59 | 01:33:26 | |
| 24 | 1882 | RAMON FERREIRA SILVA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:35:51 | 01:34:14 | |
| 29 | 1723 | GERALDO ALBERTO ALVES CARDOZO JUNIOR | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:37:33 | 01:35:22 | |
| 32 | 1671 | LUCAS AQUINO MENDES | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:37:34 | 01:35:51 | |
| 39 | 1945 | VINICIUS AGUIAR NASCIMENTO | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:39:03 | 01:37:32 | |
| 42 | 1645 | GERALDO ANTONIO SANTOS SILVA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:39:49 | 01:38:15 | |
| 48 | 1752 | VICTOR RAFAEL ARAUJO HIGINO FERNANDES | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:40:21 | 01:38:47 | |
| 49 | 1846 | TALES MENDES ANTUNES | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:41:28 | 01:39:27 | |
| 55 | 1522 | JOAO PAULO PIRES SILVEIRA ROCHA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:42:33 | 01:40:55 | |
| 62 | 1791 | DAILSON RODRIGUES GOMES JUNIOR | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:44:48 | 01:42:50 | |
| 65 | 1728 | WILLY GONCALVES MIRANDA | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:45:18 | 01:43:33 | |
| 73 | 1566 | JEAN PEREIRA DOS SANTOS | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:47:35 | 01:46:00 | |
| 75 | 1548 | TASSIO GABRIEL DE CASTRO PINHEIRO | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:47:51 | 01:46:14 | |
| 79 | 1677 | DAVID ISRAEL GONCALVES MIRANDA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:48:30 | 01:46:43 | |
| 86 | 1613 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:49:44 | 01:48:15 | |
| 99 | 1546 | TIAGO HENRIQUE DIAS | M | 30 | M3034 | 21KM | 01:52:56 | 01:51:27 | |
| 102 | 1687 | BRUNO FILIPE SANTOS | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:54:10 | 01:52:05 | |
| 106 | 1765 | ANDRE GUILHERME LOPES | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:55:15 | 01:52:36 | |
| 108 | 1722 | ERIVELTON RODRIGUES DA SILVA | M | 31 | M3034 | 21KM | 01:54:44 | 01:52:55 | |
| 112 | 1843 | LUCAS XAVIER OLIVEIRA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:55:53 | 01:53:48 | |
| 113 | 1904 | ANTONIO MARCOS COSTA SANTANA | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:59:14 | 01:54:49 | |
| 117 | 1648 | MARCELO HENRIQUE COSTA SANTOS | M | 32 | M3034 | 21KM | 01:57:49 | 01:55:47 | |
| 118 | 1525 | JONATAS TEAGO BRAGA | M | 34 | M3034 | 21KM | 01:57:21 | 01:56:08 | |
| 129 | 1916 | EDUARDO DOURADO PEREIRA DE SOUZA | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:59:41 | 01:57:50 | |
| 133 | 1865 | LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | M | 33 | M3034 | 21KM | 01:59:49 | 01:58:10 | |
| 135 | 1597 | RAMON OLIVEIRA DE SOUZA | M | 33 | M3034 | 21KM | 02:00:34 | 01:58:33 | |
| 138 | 1641 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA | M | 30 | M3034 | 21KM | 02:02:19 | 02:00:21 | |
| 140 | 1624 | THIAGO FERNANDES RODRIGUES | M | 33 | M3034 | 21KM | 02:03:00 | 02:01:01 | |
| 146 | 1718 | CLEIDISON COSTA | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:04:17 | 02:02:23 | |
| 173 | 1982 | ANTONIO AUGUSTO SOARES NETO | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:14:18 | 02:12:16 | |
| 175 | 1625 | LUIS ALMEIDA RAMOS | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:14:25 | 02:12:28 | |
| 176 | 1609 | SAMUEL BRENDEL SOUZA SILVA | M | 30 | M3034 | 21KM | 02:12:52 | 02:12:29 | |
| 183 | 1772 | SAMUEL GOMES DE MELO | M | 34 | M3034 | 21KM | 02:15:30 | 02:13:59 | |
| 184 | 1661 | RAUL AGUIAR SANTOS | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:17:28 | 02:14:31 | |
| 190 | 1924 | JOAO VICTOR SOUTO DE OLIVEIRA | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:21:17 | 02:19:20 | |
| 191 | 1669 | LUIZ HENRIQUE NUNES DA SILVA | M | 32 | M3034 | 21KM | 02:21:10 | 02:19:30 | |
| 199 | 1657 | FELIPE ANDRADE | M | 34 | M3034 | 21KM | 02:29:18 | 02:27:37 | |
| 201 | 1884 | PEDRO IVO PARDINHO COSTA | M | 32 | M3034 | 21KM | 02:35:00 | 02:28:10 | |
| 208 | 1981 | BERNARDO LIMA CASTRO CURI | M | 32 | M3034 | 21KM | 02:51:05 | 02:47:08 |
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
Raio-X da prova
MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
Números calculados a partir do resultado oficial publicado. Na categoria exibida, o mais rápido fez 1:13:57 e a mediana foi 1:52:33.
- Atletas classificados
- 3.206
- Feminino
- 1.583
- Masculino
- 1.623
Distribuição dos tempos · MORADOR MONTES CLAROS MASCULINO 21KM
Atletas por sexo (prova toda)
