MEIA MARATONA DE MONTES CLAROS - JOSE NARDEL
28 de junho de 2026 · Montes Claros - MG
Resultado migrado do site anterior da CRONOtag.
MORADOR MONTES CLAROS MASCULINO 21KM
| Coloc. | Nº | Atleta | Sexo | Idade | Faixa | Modalidade | Categoria | Tempo bruto | Tempo líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1939 | BERNARDO GONCALVES OLIVEIRA | M | 20 | M1824 | 21KM | 02:05:03 | 02:03:19 | |
| 152 | 1683 | JOSE LUCIO DO NASCIMENTO NETO | M | 44 | M4044 | 21KM | 02:05:59 | 02:03:20 | |
| 153 | 1961 | PAULO ROGERIO SOUZA ROCHA | M | 46 | M4549 | 21KM | 02:05:55 | 02:04:13 | |
| 154 | 1528 | MATEUS LIMA | M | 40 | M4044 | 21KM | 02:06:18 | 02:04:23 | |
| 155 | 1973 | ITALO SENE PINTO | M | 28 | M2529 | 21KM | 02:06:14 | 02:04:27 | |
| 156 | 1563 | RUAN PABLO DE ALMEIDA SANTOS | M | 26 | M2529 | 21KM | 02:08:46 | 02:06:58 | |
| 157 | 1521 | MARCELO HENRIQUE DIAS CAMPOS | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:09:53 | 02:07:12 | |
| 158 | 1761 | ALAN NASCIMENTO SANTOS | M | 48 | M4549 | 21KM | 02:09:06 | 02:07:18 | |
| 159 | 1655 | RODRIGO HONORATO MARQUES | M | 38 | M3539 | 21KM | 02:09:07 | 02:07:23 | |
| 160 | 1928 | MARCOS ALBERTO ALVES DOS ANJOS | M | 36 | M3539 | 21KM | 02:09:33 | 02:07:55 | |
| 161 | 1815 | LAURINDO MEKIE PEREIRA | M | 51 | M5054 | 21KM | 02:10:16 | 02:08:34 | |
| 162 | 1903 | JOSIAS DAVID MENDES NOGUEIRA | M | 48 | M4549 | 21KM | 02:09:16 | 02:09:03 | |
| 163 | 1631 | ANDRE CARLOS FRANCISCO DOS REIS | M | 44 | M4044 | 21KM | 02:10:39 | 02:09:06 | |
| 164 | 1837 | JHONATAN ALISSON GOMES PEREIRA | M | 21 | M1824 | 21KM | 02:11:35 | 02:09:35 | |
| 165 | 1737 | MARCELO GONCALVES MAIA | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:11:48 | 02:09:52 | |
| 166 | 1638 | LUCAS DE ALMEIDA MATOS | M | 29 | M2529 | 21KM | 02:11:30 | 02:09:54 | |
| 167 | 1835 | WARLEY GILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO | M | 46 | M4549 | 21KM | 02:11:32 | 02:10:00 | |
| 168 | 1873 | SAULO EMIDIO GONCALVES ROCHA | M | 36 | M3539 | 21KM | 02:12:29 | 02:10:21 | |
| 169 | 1809 | RUBENS HENRIQUE OLIVEIRA | M | 46 | M4549 | 21KM | 02:12:28 | 02:10:37 | |
| 170 | 1559 | GABRIEL CARDOSO DE SOUZA | M | 27 | M2529 | 21KM | 02:13:10 | 02:11:25 | |
| 171 | 1551 | LUIZ CARLOS DIAS YANES JUNIOR | M | 37 | M3539 | 21KM | 02:13:20 | 02:11:25 | |
| 172 | 1635 | PEDRO HENRIQUE SOUZA CAMPOS | M | 40 | M4044 | 21KM | 02:14:20 | 02:11:45 | |
| 173 | 1982 | ANTONIO AUGUSTO SOARES NETO | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:14:18 | 02:12:16 | |
| 174 | 1539 | LUAN LAMARC | M | 24 | M1824 | 21KM | 02:14:20 | 02:12:16 | |
| 175 | 1625 | LUIS ALMEIDA RAMOS | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:14:25 | 02:12:28 | |
| 176 | 1609 | SAMUEL BRENDEL SOUZA SILVA | M | 30 | M3034 | 21KM | 02:12:52 | 02:12:29 | |
| 177 | 1902 | GABRIEL DIAS CERVI | M | 25 | M2529 | 21KM | 02:14:24 | 02:12:31 | |
| 178 | 1594 | JOAO EDUARDO VELOSO | M | 27 | M2529 | 21KM | 02:14:22 | 02:12:38 | |
| 179 | 1951 | RODRIGO SANTOS ARAUJO | M | 48 | M4549 | 21KM | 02:14:41 | 02:12:48 | |
| 180 | 1701 | FRANKLIN RODRIGUES LIMA | M | 42 | M4044 | 21KM | 02:14:22 | 02:12:55 | |
| 181 | 1738 | RAFAEL FONSECA VELOSO | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:15:09 | 02:13:28 | |
| 182 | 1704 | CAIO GUILHERME HIGINO MARTINS | M | 43 | M4044 | 21KM | 02:15:55 | 02:13:53 | |
| 183 | 1772 | SAMUEL GOMES DE MELO | M | 34 | M3034 | 21KM | 02:15:30 | 02:13:59 | |
| 184 | 1661 | RAUL AGUIAR SANTOS | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:17:28 | 02:14:31 | |
| 185 | 1592 | MATHEUS LOPES RODRIGUES | M | 27 | M2529 | 21KM | 02:22:56 | 02:16:07 | |
| 186 | 1910 | GUSTAVO RODRIGUES RUAS | M | 18 | M1824 | 21KM | 02:19:58 | 02:16:33 | |
| 187 | 1974 | BERNARDO MENDES PEREIRA | M | 24 | M1824 | 21KM | 02:18:58 | 02:17:07 | |
| 188 | 1829 | ERICK ALVES SILVA | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:18:57 | 02:17:08 | |
| 189 | 1634 | HIGOR PEDRO | M | 26 | M2529 | 21KM | 02:19:19 | 02:17:35 | |
| 190 | 1924 | JOAO VICTOR SOUTO DE OLIVEIRA | M | 31 | M3034 | 21KM | 02:21:17 | 02:19:20 | |
| 191 | 1669 | LUIZ HENRIQUE NUNES DA SILVA | M | 32 | M3034 | 21KM | 02:21:10 | 02:19:30 | |
| 192 | 1954 | FRANCISCO NETO | M | 37 | M3539 | 21KM | 02:23:03 | 02:21:18 | |
| 193 | 1556 | RHUAN RASSILAM SOUZA SANTOS | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:23:56 | 02:21:21 | |
| 194 | 1706 | ERICK GEOVANI LISBOA MARQUES | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:24:01 | 02:21:21 | |
| 195 | 1569 | GABRIEL HENRIQUE RAMOS GONCALVES | M | 23 | M1824 | 21KM | 02:23:40 | 02:21:37 | |
| 196 | 1814 | LUIZ EDUARDO PEREIRA SANTOS | M | 26 | M2529 | 21KM | 02:25:11 | 02:22:50 | |
| 197 | 1771 | DIEGO CARNEIRO E SOUZA | M | 45 | M4549 | 21KM | 02:25:53 | 02:24:01 | |
| 198 | 1698 | LUIGY CHRISTIAN RODRIGUES CHAVES | M | 28 | M2529 | 21KM | 02:28:58 | 02:26:50 | |
| 199 | 1657 | FELIPE ANDRADE | M | 34 | M3034 | 21KM | 02:29:18 | 02:27:37 | |
| 200 | 1675 | JOAO GUILHERME MENDES BRAGA | M | 22 | M1824 | 21KM | 02:29:33 | 02:27:40 |
209 registro(s) · página 4 de 5
Classificações e tempos conforme a apuração oficial importada. Dúvidas sobre o resultado: fale conosco.
